|
|
Compressive Strength Classes | ||
Compressive Strength Class |
Minimum Characteristic Cylinder Strength fck,cyl N/mm² |
Minimum Characteristic Cube Strength fck,cube N/mm² |
| C 8/10 | 8 | 10 |
| C 12/15 | 12 | 15 |
| C 16/20 | 16 | 20 |
| C 20/25 | 20 | 25 |
| C 25/30 | 25 | 30 |
| C 30/37 | 30 | 37 |
| C 35/45 | 35 | 45 |
| C 40/50 | 40 | 50 |
| C 45/55 | 45 | 55 |
| C 50/60 | 50 | 60 |
| C 55/67 | 55 | 67 |
| C 60/75 | 60 | 75 |
| C 70/85 | 70 | 85 |
| C 80/95 | 80 | 95 |
| C 90/105 | 90 | 105 |
| C 100/115 | 100 | 115 |
Concrete Classes by Density |
|
Class |
Limit Values – Bulk Density (kg/m³) |
| Heavy | >2000; <2600 |
| Normal | >800; <2000 |
| Light | <800 |
Slump Classes |
|
Class |
Slump (mm) |
| S1 | 10 – 40 |
| S2 | 50 – 90 |
| S3 | 100 – 150 |
| S4 | 160 – 210 |
| S5 | ≥220 |